當前位置:首頁 > 產品中心 > 超聲波清洗器 > 數顯加熱超聲波清洗器 > HUC-2/3/6/8/10/15/30H超聲波清洗器
 
            產品分類
CLASSIFICATION
          相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
上海亞霖科技有限公司

超聲波清洗器HUC系列
產品特點:
l SUS304不銹鋼內槽一體成型,防水性能好
l 整機耐腐蝕性強,外殼一體折彎成型,承重強
l 帶背光的液晶顯示屏,一體化的操作面板,讓實驗操作更簡單
l 溫度可調節,調節范圍室溫-80℃
l 全系標配定時功能,定時范圍:0-60min
l 除氣功能,可在提高清洗效率的同時防止產品發生氧化
l 應用廣可廣泛應用于機械/電子/醫藥/光學/教學等行業
超聲波清洗器產品參數:
型號 參數  | HUC-2H  | HUC-3H  | HUC-6H  | HUC-10H  | HUC-15H  | HUC-20H  | HUC-30H  | 
槽體容量  | 2L  | 3L  | 6L  | 10L  | 15L  | 20L  | 28L  | 
工作頻率  | 40kHz  | ||||||
振頭數  | 1個  | 2個  | 3個  | 4個  | 6個  | 6個  | 8個  | 
定時范圍  | 0-60min  | ||||||
可設置溫度  | 室溫-80℃  | ||||||
超聲波功率  | 60W  | 120W  | .180W  | 240W  | 360W  | 360W  | 480W  | 
加熱  | 有  | ||||||
除氣功能  | 有  | ||||||
排水閥  | 無  | 有  | |||||
拉手  | 無  | 有  | |||||
內槽尺寸(mm)  | 150*138*100  | 238*138*100  | 302*152*150  | 302*239*150  | 325*295*150  | 498*296*150  | 502*298*200  | 
外形尺寸(mm)  | 161*149*217  | 251*149*217  | 311*161*272  | 308*248*315  | 335*305*315  | 510*308*343  | 510*308*343  | 
產品咨詢