

            產品分類
CLASSIFICATION
          相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
恒溫恒濕箱
 
產品特點
●獨立加濕實現濕度控制。
●便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
●專用功能鍵實現溫度設定。
●渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
●斷電保護,參數記憶,來電恢復。
●壓縮機過載保護。
●內置照明燈,方便箱內觀看。
●P型:程序溫度控制,可預設30段編程,實現溫度的預約定時運行或反復步移,階梯式的編程運行。
●自診斷功能,傳感器故障報警、上下限超溫報警。
●智能制冷化霜系統,保證工作室無霜運行。
●自動運行、自動停止、定時運行、來電恢復參數記憶功能、溫度顯示校正功能。
●超過限制溫度自動中斷輸出。
技術參數
|              名稱  |                          恒溫恒濕箱  |         ||
|              型號  |                          YTH-70  |                          YTH-150  |                          YTH-250  |         
|              YTH-70P  |                          YTH-150P  |                          YTH-250P  |         |
|              使用溫度范圍  |                          無加濕:0-65°C 有加濕:10~65°C  |         ||
|              溫度分辨率  |                          0.1°C  |         ||
|              溫度波動度  |                          高溫土 0.5°C;低溫:±1°C  |         ||
|              溫度分布精度  |                          ±1°C  |         ||
|              控濕范圍  |                          45% -90%RH  |         ||
|              濕度波動范圍  |                          ±5%  |         ||
|              額定功率  |                          400w  |                          500w  |                          800w  |         
|              壓縮機  |                          風冷密閉壓縮機  |         ||
|              制冷劑  |                          R134A  |         ||
|              除霜構造  |                          無P型:手動; P型:自動  |         ||
|              控濕方式  |                          自動  |         ||
|              引線孔  |                          內徑 30mm—個  |         ||
|              受控外接電源  |                          外置1個  |         ||
|              工作室尺寸 (W*D*H)mm  |                          500*350*500  |                          500*400*750  |                          500*500*950  |         
|              外形尺寸 (W*D*H)mm  |                          570*560*1020  |                          640*620*1270  |                          660*700*1470  |         
|              外包裝尺寸 (W*D*H)mm  |                          730*720*1170  |                          820*760*1430  |                          880*825*1645  |         
|              內容積  |                          80L  |                          150L  |                          250L  |         
|              電源(50/60HZ)額定電流  |                          AC220V/2.3A  |                          AC220V/3.6A  |                          AC220V/5.5A  |         
|              凈重/毛重kg  |                          69/92kg  |                          86/114kg  |                          100/139kg  |         
|              隔板負荷  |                          2塊(50kg/塊)  |         ||
產品咨詢