遠方PF210多功能數字功率計
 
                        | 項       目 | 電      壓 | 電      流 | 
                    | 輸入回路類型 | 隔離浮動輸入 | 
                    | 電阻分壓 | 純阻取樣 | 
                    | 測量范圍 | 100mV~600V | 20uA~20A(直接輸入) | 
                    | 輸入量程(RMS) | CF=3:15/30/60/150/300/600V CF=6:7.5/15/30/75/150/300V | 直接輸入: CF=3: 5/10/20/50/100/200mA       0.5/1/2/5/10/20A CF=6: 2.5/5/10/25/50/100mA       0.25/0.5/1/2.5/5/10A | 
                    | 外部輸入: CF=3: 50/100/200mV CF=6: 25/50/100mV | 
                    | 量程切換 | 自動 / 固定 | 
                    | 測量模式 | RMS / MEAN / DC | 
                    | 輸入阻抗 | 約2MΩ+30pF | 直接輸入:約5mΩ+10μH | 
                    | 外部輸入:≥100kΩ | 
                    | 頻率范圍 | 直流、交流0.5Hz~100kHz | 
                    | zui大允許輸入 (峰值1秒) | 1000V或量程的3倍,二者中取較小的值。 | 直接輸入:50A或量程的3倍,二者中取較小的值。 | 
                    | 外部輸入:量程的3倍。 | 
                    | zui大允許連續輸入(RMS) | 700V或量程的2倍,二者中取較小的值。 | 直接輸入:25A或量程的2倍,二者中取較小的值。 | 
                    | 外部輸入:量程的2倍。 | 
                    | zui大連續共模電壓 (50Hz/60Hz) | 600V  (RMS) | 
                    | 輸入端子 | 小接線柱 | 大接線柱 | 
                    | A/D轉換器 | 分辨率:16位        zui大轉換速率:200kHz | 
    
 
 
                        | 條    件 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率(W) | 
                    | 濕 度: 30~75%RH | DC: | DC: | 
                    | 溫度:23±5。C | ±(0.1%讀數+0.1%量程+1字) | ±(0.1%讀數+0.2%量程+1字) | 
                    | 電源電壓: 220V±5% | 0.5Hz~45Hz | 0.5Hz~45Hz: | 
                    | 輸入波形: 穩定正弦波 | ±(0.1%讀數+0.2%量程+1字) | ±(0.3%讀數+0.2%量程+1字) | 
                    | 輸入范圍: 10~*量程 | 45Hz~65Hz: | 45Hz~65Hz: | 
                    | 共模電壓: 0 V | ±(0.05%讀數+0.1%量程+1字) | ±(0.05%讀數+0.1%量程+1字) | 
                    | 功率因數: COSφ=1 | 65Hz~1kHz: | 65Hz~1kHz: | 
                    | 線性濾波器: 未用 | ±(0.1%讀數+0.2%量程+1字) | ±(0.2%讀數+0.2%量程+1字) | 
                    | 波峰比:CF=3 | 1kHz~10kHz: | 1kHz~10kHz: | 
                    | 出廠半年內 | ±(0.07×f %讀數+0.3%量程+1字) | ±{(0.1%讀數+0.3%量程) ± (0.067×(f-1)%讀數)+1字} | 
                    |   | 10kHz~100kHz: | 10kHz~100kHz: | 
                    |   | ±{(0.5%讀數+0.5%量程) ± (0.04×(f-10)%讀數)+1字} | ±{(0.5%讀數+0.5%量程) ± (0.09×(f-10)%讀數)+1字} | 
                    | 波峰比為6時 | 量程誤差是波峰比為3時的量程誤差的1.5倍。 | 
                    | 溫度影響 | 在5~18。C和28~40。C時,±0.02%量程/。C | 
                    | 線性濾波器功能 | 測量時可選擇使用低通濾波器,截止頻率5kHz或500Hz。(當輸入頻率小于截止頻率/10時:誤差在常規誤差基礎上增加±1%量程) | 
                    | 出廠一年內精度 | 半年后量程誤差增加1.5倍。每年定標一次。 | 
                    |   注:f為頻率,單位kHz   |