

 
                          
| 品牌 | 索莘 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
 
 
索莘車載電子電源故障模擬器RV 16750產品簡介
車載電子電源故障模擬器是模擬車輛啟動、開閉;電子裝置開/關或電池充/放電狀態下變動或異常情況,包括疊加交流電壓、電壓驟降、電壓啟動等多項試驗,是評估車載電子設備電源故障抗擾度的理想干擾源。車載電子電源故障模擬器RV 16750滿足ISO 16750-2新要求。
產品特點
? 7寸觸摸屏操作;
? 支持多國語言,方便不同用戶使用;
? 內置環境自動檢測程序,自動檢測測試環境并提醒使用者;
? 可編程操作,實現一鍵完成設定功能;
? 內置國際標準等級參數 ,操作方便快捷;
? RS232/USB接口,可PC控制并打印測試報告。
索莘車載電子電源故障模擬器RV 16750技術參數
| 產品型號 | RV 16750 | 
| DUT供電系統 | 12V系統/24V系統 | 
| TP1、電壓過升特性主要參數 | - | 
| 穩定電壓UB | 12V±0.2V/24V±0.4V | 
| 過壓幅度 | 18V、24V/36V | 
| 試驗間隔 | 1~9999min | 
| 試驗次數 | 1~9999次 | 
| TP2、疊加交流電壓主要參數 | - | 
| Umax | 16V/32V | 
| 交流疊加幅度Upp | 1V、2V、4V/1V、4V、10V | 
| 掃頻持續時間 | 120s | 
| 掃頻次數 | 1~9999次 | 
| 掃頻時間間隔 | 1~9999s | 
| TP3、供電電壓緩降和緩升主要參數 | - | 
| Usmin | 6.0V~10.5V(0.1V/步)/10.0V~22.0V(0.1V/步) | 
| 緩降緩升變化幅度 | 0.5 ±0.1 V/min | 
| 緩降緩升步進時間 | 1min | 
| 試驗間隔 | 1~9999s | 
| 試驗次數 | 1~9999次 | 
| TP4、供電電壓瞬間下降主要參數 | - | 
| 供電電壓 | 6.0V~10.5V(0.1V/步)/10.0V~22.0V(0.1V/步) | 
| 電壓跌落幅度 | 4.5V/9v | 
| 中斷時間 | 0.1~99.9s | 
| 上升、下降的時間 | <10ms | 
| 試驗次數 | 1~9999次 | 
| 試驗時間間隔 | 1~9999s | 
| TP5、電壓驟降的復位性能主要參數 | - | 
| 供電電壓 | 6.0V~10.5V(0.1V/步)/10.0V~22.0V(0.1V/步) | 
| 時間間隔 | 1~9999s | 
| 運行次數 | 1~9999次 | 
| TP6、電壓啟動特性主要參數 | - | 
| 穩定電壓Un | 12V/24V | 
| 第—電壓跌落幅度Us | 3V~8V/6V~10V | 
| 第二電壓跌落幅度Ua | 5V~10V/10V~20V | 
| 第—跌落電壓穩定時間T6 | 5ms~100ms | 
| 由第—跌落到第二跌落過度中的上升時間T7 | 5ms~100ms | 
| 第二跌落電壓穩定時間T8 | 0.5s~20s | 
| 自穩定電壓到第—跌落電壓過度的下降時間Tr | 5ms/10 ms | 
| 自第二跌落向穩定電壓電壓過度的恢復時間Tf | 5ms~100ms(5ms/步) | 
| 源阻抗Ri | 10mΩ | 
| 允許重復次數N | 1~99次 | 
| 善加交流幅度 | 2v | 
| 香加交流頻率 | 2Hz | 
| 設備電源 | AC220V± 10% 50/60Hz | 
| 環境溫度 | 15℃~35℃ | 
上一篇 : HK-713 Displayport 視頻信號發生器
下一篇 : 索莘車載電子靜電放電發生器RV ESD