

 
                          

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
Haik HK-MW/HK--MW-A系列鹵素水分測定儀
HK-MW/HK--MW-A系列鹵素水分測定儀

HK-MW功能:
★鹵素燈加熱/HBM傳感器
★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙
★LCD液晶顯示
★溫度/時間可調
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進程
★選購:鋁箱/打印機/粉碎機

HK-MW-A功能:
★鹵素燈加熱/HBM傳感器
★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙
★LCD高清背光液晶顯示
★高亮鹵素燈
★溫度/時間可調
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進程
★選購:鋁箱/打印機/粉碎機

產品參數:
| HK-MW、HK-MW-A系列參數 | |||||
| 型號 | HX-HK110MW | HX-HK105MW | HX-HK102MW | HX-HK100MW | HX-HK100MW-A | 
| 量程 | 110g | ||||
| 可讀性 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |
| 使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
| 顯示方式 | LCD背光液晶 | LCD高清背光液晶 | |||
| 校準方式 | 外部校準 | ||||
| 輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
| 秤盤尺寸 | ?90mm | ||||
| 包裝尺寸 | 490x350x360mm | ||||
| 毛重 | 7.5kg | ||||
| 加熱方式 | 鹵素燈-1 | 鹵素燈-2 | |||
| 溫度傳感器 | PT100 | ||||
| 溫度范圍 | 40℃-199℃ | ||||
| 溫度間隔 | 1℃ | ||||
| 水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
| 水分可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| 干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
| 干重可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| 溫度設定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step | ||||
| 時間設定 | 1-99min By 10s | ||||
| 儲存地址 | 15 | ||||
| 加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
| 天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
Haik HK-MW/HK--MW-A系列鹵素水分測定儀